Date
Jour du match
mercredi 25 mai
Heure de rendez-vous
19H20
à Parking fontaine
Heure du match
20H15
Lieu
gymnase pays mélusin Rue De Saint-Germier 86600 LUSIGNAN
Divers
Numéro de rencontre
952
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 15:00:00 03 mars 2024 | SENIORS | 72 - 71 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | Coupe |
2023-05-17 20:45:00 17 mai 2023 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3 | 60 - 48 | SENIORS | Champ. |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3 | 34 - 91 | SENIORS | Champ. |
2022-05-25 20:15:00 25 mai 2022 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | 65 - 53 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-03-20 11:00:00 20 mars 2022 | SENIORS | 44 - 68 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Victor V. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Freddy B. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Vincent B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Loic C. | #11 | 13 | 0 | 5 | 4 | |||||
Alexandre N. | #13 | 30 | 6 | 4 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Loic C. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 53 | 6 | 9 | 12 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|