Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
924
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 15:00:00 03 mars 2024 | SENIORS | 72 - 71 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | Coupe |
2023-05-17 20:45:00 17 mai 2023 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3 | 60 - 48 | SENIORS | Champ. |
2023-03-12 10:30:00 12 mars 2023 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 3 | 34 - 91 | SENIORS | Champ. |
2022-05-25 20:15:00 25 mai 2022 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | 65 - 53 | SENIORS | Champ. Division 2 |
2022-03-20 11:00:00 20 mars 2022 | SENIORS | 44 - 68 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Freddy B. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxime D. | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
Victor V. | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
Pierre G. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Arthur J. | #8 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||||
Nino C. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loic C. | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
Johann R. | #12 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||||
Staffs | ||||||||||
Maxime D. | ||||||||||
Sylvain L. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 44 | 4 | 4 | 11 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|