Date
Lieu
Divers
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | US CHAUVINOISE | 40 - 33 | U13 | Champ. |
2023-04-22 17:00:00 22 avril 2023 | US CHAUVINOISE - 1 | 38 - 34 | U13 | Champ. |
2023-02-04 16:00:00 04 févr. 2023 | U13 | 71 - 21 | US CHAUVINOISE - 1 | Champ. |
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | U13 | 46 - 39 | US CHAUVINOISE - 1 | Champ. |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | US CHAUVINOISE | 21 - 24 | U13 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Adam A. | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Louise C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eliott G. | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
Méziane C. | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
Oscar A. | #10 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
Arthur G. | #11 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||
Alban B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tino P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Thierry D. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 24 | 1 | 3 | 12 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|