Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
257
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Théophile BERLUREAU | ||
| Freddy BIBARD | ||
| Matéo BOULAY | ||
| Nathan CAPO | ||
| Paul COTAT | ||
| Dimitri DELMAS | ||
| Naël GENETEAU | ||
| Manuel GUILLEMINAUD | ||
| Sebastien NGBOPOLO-KOLEWA-BEAULINSKI | ||
| Simon PAQUET | ||
| Vadim PASCAULT | ||
| Valentin ROUSSEAU | ||
| Simon SARRET | ||
| Victor VAUDOU GARCIA | ||
| Staff | ||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 21:00:00 lun. 23 mars 2026 |
SM2
|
52 - 77 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Champ. |
| 2025-11-29 21:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
BALLON ORANGE BUX86 - 2
|
52 - 83 |
|
Champ. |
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM2
|
51 - 34 |
BALLON ORANGE BUX86 - 2
|
Champ. |
| 2025-03-22 21:00:00 sam. 22 mars 2025 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
71 - 50 |
|
Champ. |
| 2025-01-19 16:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
SM2
|
29 - 68 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Théophile BERLUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Freddy BIBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matéo BOULAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nathan CAPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paul COTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Naël GENETEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel GUILLEMINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sebastien NGBOPOLO-KOLEWA-BEAULINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon PAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vadim PASCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Valentin ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Simon SARRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Victor VAUDOU GARCIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Romain LE-QUANG-BIENG | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||