Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola BERENGER | ||
Sasha GARNIER | ||
Jade LENAIN | ||
Louise NEVO | ||
Chloe PIERES | ||
Lounie RAHOUL | ||
Louise SOULET | ||
Staff | ||
Matéo BOULAY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 18:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15-F
|
88 - 23 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lola BERENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sasha GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jade LENAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Louise NEVO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chloe PIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lounie RAHOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Louise SOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Matéo BOULAY | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|