Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE HENRI DARRIEUTORT Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hector BIRAN | ||
| Jeanne DELECROIX | ||
| Theo DILLET | ||
| Dimitri DRUART | ||
| Malo GODIN | ||
| Maxence GOMIT | ||
| Quentin POPINET | ||
| Noa RIVALIERE | ||
| Gaël THEZARD | ||
| Staffs | ||
| Johann RIVALIERE | ||
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 15:00:00 sam. 09 mai 2026 |
US CHAUVINOISE - 2
|
58 - 77 |
|
Champ.
|
| 2026-03-08 11:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U13-2
|
50 - 58 |
US CHAUVINOISE - 2
US CHAUVINOISE - 2
|
Champ.
|
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
U13-2
|
71 - 27 |
US CHAUVINOISE
US CHAUVINOISE
|
Champ.
|
| 2025-02-01 17:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13-2
|
72 - 38 |
US CHAUVINOISE
US CHAUVINOISE
|
Champ.
|
| 2022-10-08 17:45:00 sam. 08 oct. 2022 |
U13-2
|
43 - 10 |
US CHAUVINOISE - 2
US CHAUVINOISE - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jeanne DELECROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Theo DILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Malo GODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Quentin POPINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Noa RIVALIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| Johann RIVALIERE | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||