Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Halle des Sports Rue Des Cèdres 86360 MONTAMISÉ
Divers
Numéro de rencontre
1623
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo CHEBASSIER | #3 | |
Mathéo PIERRE | #4 | |
Ahmed-Cherif MARIKO | #7 | |
Chloe PIERES | #8 | |
Lola BERENGER | #9 | |
Sasha GARNIER | #11 | |
Félix DELMAS | #12 | |
Staff | ||
Thierry DAGUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 101 - 06 | U13-2 | Champ. |
2023-05-13 13:00:00 13 mai 2023 | U13-2 | 40 - 44 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | Champ. |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 53 - 36 | U13-2 | Champ. |
- positions_tirs_0086_DMU13-2-P2_A_1623_MONTAMISE_BASKET_ASSOCI_FONTAINE_LE_COMTE_BASKE_200000012174756
- resume_0086_DMU13-2-P2_A_1623_MONTAMISE_BASKET_ASSOCI_FONTAINE_LE_COMTE_BASKE_200000012174756
- feuille_match_0086_DMU13-2-P2_A_1623_MONTAMISE_BASKET_ASSOCI_FONTAINE_LE_COMTE_BASKE_200000012174756