Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur SALLIER | #2 | |
Enzo CHEBASSIER | #3 | |
Mathéo PIERRE | #4 | |
Chloe PIERES | #8 | |
Lola BERENGER | #9 | |
Sasha GARNIER | #11 | |
Félix DELMAS | #12 | |
Staff | ||
Thierry DAGUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-03 18:00:00 03 mai 2023 | ITEUIL US | 56 - 30 | U13-2 | Champ. |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | U13-2 | 28 - 50 | ITEUIL US | Champ. |
- resume_0086_DMU13-2-P2_A_1639_ITEUIL_US_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_200000012174772
- positions_tirs_0086_DMU13-2-P2_A_1639_ITEUIL_US_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_200000012174772
- feuille_match_0086_DMU13-2-P2_A_1639_ITEUIL_US_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-_2_200000012174772
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Arthur SALLIER | #2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
Enzo CHEBASSIER | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mathéo PIERRE | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Chloe PIERES | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Lola BERENGER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sasha GARNIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Félix DELMAS | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Staff | ||||||||||
Thierry DAGUIN | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|