Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 35 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 35,71 % | 11 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 28,57 % | 7 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 35 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 35,71 % | 11 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 28,57 % | 7 |
Aucun article
Aucun événement à venir