Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 34 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 100,00 % | 34 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun article
Aucun événement à venir