U11
Forme
V
V
V
V
D
| Octobre 2023 | ||||
| 01 oct. 01/10 | TOURNOI DE QUALIFICATION TOURNOI DE QUALIFICATION | Terminé | U11 U11-1 | |
| 15 oct. 15/10 | ASPTT POITIERS - 2 ASPTT POITIERS - 2 | 12 - 84 | U11 U11-1 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U11 U11-1 | 56 - 18 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | |
| 18 nov. 18/11 | U11 U11-1 | 43 - 38 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | |
| 25 nov. 25/11 | U11 U11-1 | 50 - 12 | ASPTT POITIERS - 2 ASPTT POITIERS - 2 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 26 - 52 | U11 U11-1 | |
| 09 déc. 09/12 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | 33 - 32 | U11 U11-1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 14 janv. 14/01 | ASPTT POITIERS - 1 ASPTT POITIERS - 1 | 26 - 26 | U11 U11-1 | |
| 21 janv. 21/01 | U11 U11-1 | 45 - 28 | NOUAILLE BASKET - 1 NOUAILLE BASKET - 1 | |
| 27 janv. 27/01 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 14 - 39 | U11 U11-1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U11 U11-1 | 77 - 06 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | |
| 10 févr. 10/02 | U11 U11-1 | 57 - 27 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | U11 U11-1 | 50 - 38 | ASPTT POITIERS - 1 ASPTT POITIERS - 1 | |
| 16 mars 16/03 | NOUAILLE BASKET - 1 NOUAILLE BASKET - 1 | 22 - 63 | U11 U11-1 | |
| 23 mars 23/03 | U11 U11-1 | 36 - 23 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | 21 - 59 | U11 U11-1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | 46 - 29 | U11 U11-1 | |
