U11-1
Entraînements
Jeudi : 18h-19h30 Gymnase de Fontaine le Comte
Septembre 2021 | ||||
26 sept. 26/09 | Tournoi Tournoi | Terminé | U11-1 U11-1 | |
Octobre 2021 | ||||
09 oct. 09/10 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 | 51 - 18 | U11-1 U11-1 | |
16 oct. 16/10 | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC - 2 POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC - 2 | 00 - 67 | U11-1 U11-1 | |
Novembre 2021 | ||||
06 nov. 06/11 | CEP POITIERS - 2 CEP POITIERS - 2 | 32 - 33 | U11-1 U11-1 | |
27 nov. 27/11 | U11-1 U11-1 | 20 - 18 | ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE - 1 ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE - 1 | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | U11-1 U11-1 | 30 - 22 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 2 | |
Janvier 2022 | ||||
15 janv. 15/01 | U11-1 U11-1 | 15 - 66 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 | |
22 janv. 22/01 | NEUVILLE BC FJEPS NEUVILLE BC FJEPS | 12 - 54 | U11-1 U11-1 | |
29 janv. 29/01 | U11-1 U11-1 | 14 - 39 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | U11-1 U11-1 | 24 - 33 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | 35 - 26 | U11-1 U11-1 | |
13 mars 13/03 | VAL VERT BASKET VAL VERT BASKET | 47 - 13 | U11-1 U11-1 | |
19 mars 19/03 | ASPTT POITIERS ASPTT POITIERS | 47 - 23 | U11-1 U11-1 | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | U11-1 U11-1 | 51 - 06 | NEUVILLE BC FJEPS NEUVILLE BC FJEPS | |
09 avril 09/04 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 STADE POITEVIN BASKETBALL - 1 | 55 - 16 | U11-1 U11-1 | |
Mai 2022 | ||||
07 mai 07/05 | CEP POITIERS - 1 CEP POITIERS - 1 | 43 - 12 | U11-1 U11-1 | |
14 mai 14/05 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 1 | 33 - 48 | U11-1 U11-1 | |
21 mai 21/05 | U11-1 U11-1 | 32 - 35 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 PAYS MELUSIN BASKET CLUB - 1 | |
Juin 2022 | ||||
02 juin 02/06 | U11-1 U11-1 | 24 - 36 | VAL VERT BASKET VAL VERT BASKET | |
11 juin 11/06 | U11-1 U11-1 | 38 - 48 | ASPTT POITIERS ASPTT POITIERS |
Retrouvez le classement de l'équipe en cliquant ici.
Phase 1 (2021-2022) : 2ème du championnat (6 équipes) MONTÉE EN DIVISION 1 👍