Concours de pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 0 | 100,00 % | 43 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 0 | 100,00 % | 43 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun article
Aucun événement à venir