Concours de pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 112,50 % | 21 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHET Philippe | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 112,50 % | 21 | |
| BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun article
Aucun événement à venir