Concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHET Philippe | 0 | 10 | 7 | 58,82 % | 0 | 100,00 % | 47 | |
BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5,88 % | 1 | |
GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHET Philippe | 0 | 10 | 7 | 58,82 % | 0 | 100,00 % | 47 | |
BIBARD Matthieu | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5,88 % | 1 | |
GIRAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Aucun événement à venir
Chargement en cours