Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
15H35
à Parking Fontaine
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Eric Tabarly 13 Allée Eric Tabarly 86180 BUXEROLLES
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matéis ARNOUX | ||
William BARBOU | ||
Hector BIRAN | ||
Jeanne DELECROIX | ||
Dimitri DRUART | ||
Maxence GOMIT | ||
Loan MARRANT | ||
Gaël THEZARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
BALLON ORANGE BUX86
![]() |
24 - 34 |
|
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Matéis ARNOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
William BARBOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hector BIRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeanne DELECROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dimitri DRUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxence GOMIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loan MARRANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gaël THEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|