Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
13H29
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe sportif des Châtaigniers 12 Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
252
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne D. | #1 | |
Dimitri D. | #3 | |
Timothe S. | #4 | |
Theo D. | #5 | |
Matéis A. | #6 | |
Maxence G. | #7 | |
Wilson R. | #8 | |
Baptiste L. | #11 | |
Staff | ||
Antoine S. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 3 | 04 - 74 | U11-2 | Champ. |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U11-2 | 29 - 23 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | 28 - 33 | U11-2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11-2 | 28 - 16 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 12 - 32 | U11-2 | Champ. |
2022-12-10 12:30:00 10 déc. 2022 | U11-2 | 18 - 09 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 08 - 20 | U11-2 | Champ. |
- resume_0086_DXU11-3-P2_A_252_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_GENCAY_BASKET-BALL-1
- positiontir_0086_DXU11-3-P2_A_252_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_GENCAY_BASKET-BALL-1
- feuillematch_0086_DXU11-3-P2_A_252_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2_GENCAY_BASKET-BALL-1