Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle des Sports
GENCAY
Match de championnat
Terminé

22

24

GENCAY BASKET-BALL - 2 U11-2
Q1 8 12
Q2 14 12
Final 22 24

Date

Jour du match samedi 29 mars
Heure de rendez-vous 11H50
Heure du match 13H00

Lieu

Salle des Sports Rue Des Plantes 86160 GENCAY

Divers

Numéro de rencontre 455
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Antoine A. #1
Celestin V. #2
Nathan P. #3
William B. #6
Louis J. #7
Maxence G. #11
Théo S. #12
Adhérent
Fontaine Le Comte Basket Club

9 vs 0

0 Match nul

GENCAY BASKET-BALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
sam. 29 mars 2025 GENCAY BASKET-BALL - 2 22 - 24 U11-2 Champ.
sam. 01 févr. 2025 U11-2 50 - 16 GENCAY BASKET-BALL - 2 Champ.
sam. 12 oct. 2024 GENCAY BASKET-BALL - 3 04 - 74 U11-2 Champ.
sam. 23 mars 2024 U11-2 29 - 23 GENCAY BASKET-BALL - 1 Champ.
sam. 27 janv. 2024 GENCAY BASKET-BALL - 1 28 - 33 U11-2 Champ.
sam. 25 nov. 2023 U11-2 28 - 16 GENCAY BASKET-BALL - 2 Champ.
dim. 15 oct. 2023 GENCAY BASKET-BALL - 2 12 - 32 U11-2 Champ.
sam. 10 déc. 2022 U11-2 18 - 09 GENCAY BASKET-BALL - 2 Champ.
sam. 12 nov. 2022 GENCAY BASKET-BALL - 2 08 - 20 U11-2 Champ.
Adhérent DNP 5 de départ Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Antoine A. #1 2 0 0 1
Celestin V. #2 2 0 0 0
Nathan P. #3 0 0 0 3
William B. #6 2 0 0 0
Louis J. #7 4 0 0 1
Maxence G. #11 10 0 0 0
Théo S. #12 4 0 0 0
Adhérent DNP 4 24 0 0 5
5 de départ
Pts
3 pts
LF
Fautes