Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des Sports Rue Des Plantes 86160 GENCAY
Divers
Numéro de rencontre
222
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin P. | #1 | |
Noé C. | #2 | |
Dimitri D. | #3 | |
Timothe S. | #4 | |
Theo D. | #5 | |
Maxence G. | #7 | |
Wilson R. | #8 | |
Maëlys V. | #12 | |
Staff | ||
Antoine S. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 3 | 04 - 74 | U11-2 | Champ. |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U11-2 | 29 - 23 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | 28 - 33 | U11-2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11-2 | 28 - 16 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 12 - 32 | U11-2 | Champ. |
2022-12-10 12:30:00 10 déc. 2022 | U11-2 | 18 - 09 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 08 - 20 | U11-2 | Champ. |
- resume_0086_DXU11-3-P2_A_222_GENCAY_BASKET-BALL_-_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-__200000012873030
- feuille_match_0086_DXU11-3-P2_A_222_GENCAY_BASKET-BALL_-_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-__200000012873030
- positions_tirs_0086_DXU11-3-P2_A_222_GENCAY_BASKET-BALL_-_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET_-__200000012873030
Adhérent | DNP | N° | 5 de départ | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Quentin P. | #1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||
Noé C. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dimitri D. | #3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Timothe S. | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Theo D. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maxence G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Wilson R. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maëlys V. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Antoine S. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | |||
5 de départ
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|