Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Sports Rue Des Plantes 86160 GENCAY
Divers
Numéro de rencontre
132
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dimitri D. | #1 | |
Loan M. | #2 | |
Nathan P. | #3 | |
Theo D. | #5 | |
Noé C. | #7 | |
Maxence G. | #8 | |
Staffs | ||
Clément S. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 3 | 04 - 74 | U11-2 | Champ. |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U11-2 | 29 - 23 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | GENCAY BASKET-BALL - 1 | 28 - 33 | U11-2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11-2 | 28 - 16 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 12 - 32 | U11-2 | Champ. |
2022-12-10 12:30:00 10 déc. 2022 | U11-2 | 18 - 09 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | GENCAY BASKET-BALL - 2 | 08 - 20 | U11-2 | Champ. |
- resume_0086_DXU11-4_A_132_GENCAY_BASKET-BALL-3_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2
- positiontir_0086_DXU11-4_A_132_GENCAY_BASKET-BALL-3_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2
- feuillematch_0086_DXU11-4_A_132_GENCAY_BASKET-BALL-3_FONTAINE_LE_COMTE_BASKET-2